内蒙古西卓子山矿产资源开发有限责任公司
社会化公开招聘成绩公示
内蒙古西卓子山矿产资源开发有限责任公司(以下简称:西矿公司)2024年社会化公开招聘已于2024年12月10日完成。西矿公司全权委托第三方公司内蒙古三丰人力资源管理有限公司对应聘人员进行了笔试、面试,现将综合成绩予以公示,接受社会监督,公示期自2024年12月12日-2024年12月18日止,公示期为5个工作日。
附件:1.公开招聘项目工程师笔试、面试总成绩
2.公开招聘生产专员专业笔试、面试总成绩
3.公开招聘机电专员专业笔试、面试总成绩
4.公开招聘安全专员专业笔试、面试总成绩
5.公开招聘地质勘测专员笔试、面试总成绩
6.公开招聘其他技术人员笔试、面试总成绩
7.公开招聘安全员笔试、面试总成绩
8.公开招聘电工笔试、面试总成绩
9.公开招聘机修工笔试、面试总成绩
监督电话:0473-2799895、0473-2799811
内蒙古西卓子山矿产资源开发有限责任公司
2024年12月12日
附件1
内蒙古西卓子山矿产资源开发有限责任公司
公开招聘项目工程师笔试、面试总成绩
2024年12月12日
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 折算(40%) | 面试成绩 | 折算(60%) | 总得分 | 排名 | 备注 |
1 | 项目工程师 | 苗壮 | 48 | 19.20 | 76.67 | 46.00 | 65.20 | 1 | |
2 | 贾龙 | 35 | 14.00 | 65.00 | 39.00 | 53.00 | 2 | ||
3 | 赵银龙 | 缺考 |
附件2
内蒙古西卓子山矿产资源开发有限责任公司
公开招聘生产专员笔试、面试总成绩
2024年12月12日
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 折算(40%) | 面试成绩 | 折算(60%) | 总得分 | 排名 | 备注 |
1 | 生产专员 | 郝鑫 | 58 | 23.20 | 74.33 | 44.60 | 67.80 | 1 | |
2 | 李璐 | 54 | 21.60 | 68.33 | 41.00 | 62.60 | 2 | ||
3 | 张晓敏 | 40 | 16.00 | 60.67 | 36.40 | 52.40 | 3 | ||
4 | 赵百乐 | 36 | 14.40 | 58.67 | 35.20 | 49.60 | 4 |
附件3
内蒙古西卓子山矿产资源开发有限责任公司
公开招聘机电专员笔试、面试总成绩
2024年12月12日
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 折算(40%) | 面试成绩 | 折算(60%) | 总得分 | 排名 | 备注 |
1 | 机电专员 | 王凌轩 | 43 | 17.20 | 70.00 | 42.00 | 59.20 | 1 | |
2 | 谷宇泰 | 42 | 16.80 | 60.00 | 36.00 | 52.80 | 2 | ||
3 | 丁泽明 | 30 | 12.00 | 53.67 | 32.20 | 44.20 | 3 |
附件4
内蒙古西卓子山矿产资源开发有限责任公司
公开招聘安全专员笔试、面试总成绩
2024年12月12日
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 折算(40%) | 面试成绩 | 折算(60%) | 总得分 | 排名 | 备注 |
1 | 安全专员 | 刘慧敏 | 60 | 24.00 | 76.67 | 46.00 | 70.00 | 1 | |
2 | 王来鹏 | 31 | 12.40 | 56.67 | 34.00 | 46.40 | 2 | ||
3 | 刘瑞雪 | 3 | 缺考 |
附件5
内蒙古西卓子山矿产资源开发有限责任公司
公开招聘地质勘测专员笔试、面试总成绩
2024年12月12日
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 折算(40%) | 面试成绩 | 折算(60%) | 总得分 | 排名 | 备注 |
1 | 地质勘测专员 | 王东旭 | 41 | 16.40 | 73.67 | 44.20 | 60.60 | 1 | |
2 | 董泽乾 | 33 | 13.20 | 58.67 | 35.20 | 48.40 | 2 | ||
3 | 任栩立 | 缺考 |
附件6
内蒙古西卓子山矿产资源开发有限责任公司
公开招聘其他技术人员笔试、面试总成绩
2024年12月12日
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 折算(40%) | 面试成绩 | 折算(60%) | 总得分 | 排名 | 备注 |
1 | 其他技术人员 | 唐卓琰 | 62 | 24.80 | 72.00 | 43.20 | 68.00 | 1 | |
2 | 王子元 | 60 | 24.00 | 71.33 | 42.80 | 66.80 | 2 | ||
3 | 田超然 | 59 | 23.60 | 66.00 | 39.60 | 63.20 | 3 | ||
4 | 尹洁 | 47 | 18.80 | 66.67 | 40.00 | 58.80 | 4 | ||
5 | 张帅 | 49 | 19.60 | 64.67 | 38.80 | 58.40 | 5 | ||
6 | 王茜 | 43 | 17.20 | 62.33 | 37.40 | 54.60 | 6 |
附件7
内蒙古西卓子山矿产资源开发有限责任公司
公开招聘安全员笔试、面试总成绩
2024年12月12日
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 折算(40%) | 面试成绩 | 折算(60%) | 总得分 | 排名 | 备注 |
1 | 安全员 | 王新田 | 57 | 22.80 | 77.00 | 46.20 | 69.00 | 1 | |
2 | 李书函 | 58 | 23.20 | 73.33 | 44.00 | 67.20 | 2 | ||
3 | 杨怡帆 | 56 | 22.40 | 74.33 | 44.60 | 67.00 | 3 | ||
4 | 张云艳 | 59 | 23.60 | 72.00 | 43.20 | 66.80 | 4 | ||
5 | 董朝朝 | 54 | 21.60 | 72.00 | 43.20 | 64.80 | 5 | ||
6 | 昌则皓 | 52 | 20.80 | 65.67 | 39.40 | 60.20 | 6 | ||
7 | 祁浩 | 48 | 19.20 | 67.00 | 40.20 | 59.40 | 7 | ||
8 | 王景睿 | 47 | 18.80 | 64.00 | 38.40 | 57.20 | 8 | ||
9 | 樊琛 | 42 | 16.80 | 64.00 | 38.40 | 55.20 | 9 |
内蒙古西卓子山矿产资源开发有限责任公司
公开招聘安全员笔试、面试总成绩
2024年12月12日
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 折算(40%) | 面试成绩 | 折算(60%) | 总得分 | 排名 | 备注 |
10 | 安全员 | 李伟 | 44 | 17.60 | 61.67 | 37.00 | 54.60 | 10 | |
11 | 苏浩 | 40 | 16.00 | 64.33 | 38.60 | 54.60 | 10 | ||
12 | 林爽 | 38 | 15.20 | 62.67 | 37.60 | 52.80 | 11 | ||
13 | 刘伟 | 33 | 13.20 | 65.67 | 39.40 | 52.60 | 12 | ||
14 | 李晨辉 | 14 | 5.60 | 52.00 | 31.20 | 36.80 | 13 | ||
15 | 郭乐 | 17 | 6.80 | 6.80 | 14 | 面试缺考 | |||
16 | 郭婧 | 5 | 2.00 | 2.00 | 15 | 面试缺考 | |||
17 | 张云 | 缺考 | |||||||
18 | 刘璐 | 缺考 |
附件8
内蒙古西卓子山矿产资源开发有限责任公司
公开招聘电工笔试、面试总成绩
2024年12月12日
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 折算(40%) | 面试成绩 | 折算(60%) | 总得分 | 排名 | 备注 |
1 | 电工 | 李帅 | 51 | 20.40 | 75.33 | 45.20 | 65.60 | 1 | |
2 | 朱金羽 | 54 | 21.60 | 70.00 | 42.00 | 63.60 | 2 | ||
3 | 张仪 | 53 | 21.20 | 69.67 | 41.80 | 63.00 | 3 | ||
4 | 李强 | 48 | 19.20 | 63.67 | 38.20 | 57.40 | 4 | ||
5 | 裴雨 | 42 | 16.80 | 66.00 | 39.60 | 56.40 | 5 | ||
6 | 白浩 | 41 | 16.40 | 63.00 | 37.80 | 54.20 | 6 | ||
7 | 高雄 | 36 | 14.40 | 62.33 | 37.40 | 51.80 | 7 | ||
8 | 刘烈 | 33 | 13.20 | 64.33 | 38.60 | 51.80 | 7 | ||
9 | 张雷 | 35 | 14.00 | 14.00 | 8 | 面试缺考 |
附件9
内蒙古西卓子山矿产资源开发有限责任公司
公开招聘机修工笔试、面试总成绩
2024年12月12日
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 折算(40%) | 面试成绩 | 折算(60%) | 总得分 | 排名 | 备注 |
1 | 机修工 | 戴雨桐 | 54 | 21.60 | 72.33 | 43.40 | 65.00 | 1 | |
2 | 张馨予 | 49 | 19.60 | 71.00 | 42.60 | 62.20 | 2 | ||
3 | 齐通立嘎 | 50 | 20.00 | 70.00 | 42.00 | 62.00 | 3 | ||
4 | 柴浩 | 46 | 18.40 | 64.00 | 38.40 | 56.80 | 4 | ||
5 | 张晋奇 | 34 | 13.60 | 65.00 | 39.00 | 52.60 | 5 | ||
6 | 薛廷 | 29 | 11.60 | 62.67 | 37.60 | 49.20 | 6 | ||
7 | 蒋格 | 46 | 18.40 | 18.40 | 7 | 面试缺考 | |||
8 | 赵宇 | 缺考 | |||||||
9 | 马亮 | 缺考 |